軽量インパクトレンチ ダブルハンマー 1インチ スクエアドライブ エアレンチ
軽量インパクト レンチ ツイン ハンマー 1 インチ スクエア ドライブ エア ドライバーの説明 1. TR-7010 モデルには 1 インチ スクエア ヘッドが標準装備されており、デュアル ハンマー インパクト構造を備えています。;
基礎情報
モデル番号。 | TR-7010 |
状態 | ノイ |
オーダーメイド | オーダーメイド |
スクエアドライブ | 1インチ |
フリースピード | 3950U/分 |
最大トルク | 3000n.M |
ハンマー機構 | ツヴィリングシャマー |
ボルト容量 | M34 |
輸送パッケージ | 段ボール |
仕様 | 59.5cm * 24.5cm * 33.5cm |
商標 | TR |
起源 | 中国 |
HSコード | 846711 |
生産能力 | 2000個/月 |
製品説明
軽量インパクトレンチ ツインハンマー 1インチ角ドライブ エアレンチ
説明
1. TR-7010モデルは1インチスクエアヘッドを標準装備し、ダブルハンマーインパクト構造を採用しています。
2. 高い衝撃頻度、強力な瞬間爆発力、軽量、より速い速度、
3. さまざまなシーン用途に対応しやすい。
4.さまざまなニーズに合わせたカスタマイズを受け入れることができます。
アプリケーション
1.工場、鉱山、バス、道路、橋の建設、造船などに適しています。
2.軽量設計、丈夫で耐久性があります。
仕様
記事 | 四角 | フリースピード | 最大トルク | ハンマー機構 | エアインテーク | アンビルの長さ | ボルト容量 | 空気圧 | 北西 | パックサイズ |
TR-175 | 1/2" | 6000 | 950 | ツヴィリングシャマー | 1/2" | 1" | M18 | 90PSI | 2.75kg | 46センチメートル * 21.5センチメートル * 42センチメートル |
TR-1751 | 1/2" | 6000 | 950 | ツヴィリングシャマー | 1/2" | 1" | M18 | 90PSI | 2.75kg | 46センチメートル * 21.5センチメートル * 42センチメートル |
TR-6800 | 1" | 4000 | 3000 | スティフトルーザーハンマー | 1/2" | 6インチまたは8インチ | M36 | 90PSI | 12.70kg | 69センチメートル * 25センチメートル * 33,5センチメートル |
TR-6351 | 1" | 4000 | 3000 | スティフトルーザーハンマー | 1/2" | 6インチまたは8インチ | M36 | 90PSI | 13.25kg | 59.5cm * 24.5cm * 33.5cm |
TR-6350 | 1" | 4000 | 3000 | スティフトルーザーハンマー | 1/2" | 6インチまたは8インチ | M36 | 90PSI | 13.25kg | 59.5cm * 24.5cm * 33.5cm |
TR-5331 | 1" | 4200 | 2550 | スティフトルーザーハンマー | 1/2" | 2" 3" 4" | M34 | 90PSI | 9.45kg | 30.5cm * 23.5cm * 56.5cm |
TR-5330 | 1" | 4200 | 2550 | スティフトルーザーハンマー | 1/2" | 2" 3" 6" | M34 | 90PSI | 9.45kg | 30.5cm * 23.5cm * 56.5cm |
TR-535 | 1" | 4200 | 2400 | スティフトルーザーハンマー | 1/2" | 1.5インチ、3インチ、6インチ | M34 | 90PSI | 10.70kg | 30.5cm * 23.5cm * 56.5cm |
TR-510 | 1" | 4000 | 2600 | スティフトルーザーハンマー | 1.5インチ | 90PSI | 7.50kg | 55センチメートル*23センチメートル*14センチメートル | ||
TR-6361 | 1" | 4000 | 3000 | スティフトルーザーハンマー | 1/2" | 6インチまたは8インチ | M38 | 90PSI | 14.25kg | 59.5cm * 24.5cm * 33.5cm |
TR-6371 | 1" | 4000 | 2800 | スティフトルーザーハンマー | 1/2" | 6インチまたは8インチ | M36 | 90PSI | 11.60kg | |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信