中国で推奨される木製ハンドル付き機械工用ボールハンマー
0.5kgの木製ハンドル付きドイツ製ハンマー。 1 サイズ: 0.1kg、0.2kg、0.3kg、0.4kg、0.5kg、0.6kg、0.8kg、1kg、1.25kg、1.5kg、2kg。 2 材質: 炭素鋼または鋳鉄 3 ハンドル:;
基礎情報
モデル番号。 | BR0004 |
サイズ | 一緒に |
ハンドルカラー | バント |
申請年齢 | アダルト |
調査 | 利用可能 |
OEM | 利用可能 |
材料 | 鍛造する |
ハンドル | ホルツ |
ヘッドカラー | シュヴァルツ |
配達 | 20 |
輸送パッケージ | 段ボール箱 |
仕様 | 0,5 |
商標 | OEM |
起源 | 山東省臨沂市シュタット |
HSコード | 8205200000 |
生産能力 | 3000/タグ |
製品説明
0.5kg 木製ハンドル付きドイツ製マシンハンマー
1 重量: 0.1 kg、0.2 kg、0.3 kg、0.4 kg、0.5 kg、0.6 kg、0.8 kg、1 kg、1.25 kg、1.5 kg、2 kg
2 材質: 炭素鋼または鋳鉄
3 ハンドル: 木材/グラスファイバー/TPR/プラスチックコーティング
4 最小注文数量: 1000 個
5 納期:20日
製品説明
ハンマーヘッドの材質 | 45#炭素鋼 |
ハンマーシュティール | 木製ハンドル、グラスファイバーハンドル、プラスチックコーティングハンドル |
サイズ | 100g、200g、300g、400g、500g、600g、800g、1000g、1500g、2000g、3kg...10kg |
テクノロジー | ドロップ鍛造、熱処理、研磨、粉体塗装 |
品質 | 良品質 |
主に輸出 | アメリカ、南アメリカ、日本、南アジア、インド、アフリカ、中東、ヨーロッパ。 |
調査 | サンプルは無料ですが、最初の協力の場合は運賃がお客様に支払われ、その後の注文から差し引かれる可能性があります |
容量 | 当社は山東省臨宜市のハンマー工場でトップ5に入る |
包装
サイズ | 個/カートン | GW/北西(KG) | センターサイズ |
0.1kg | 120 | 17/16 | 47*30*23 |
0.2kg | 120 | 31/30 | 54*33*28 |
0.3kg | 60 | 25/24 | 59*35*17 |
0.4kg | 48 | 31/30 | 44*36*26 |
0.5kg | 36 | 30/29 | 40*38*28 |
0.6kg | 24 | 26/25 | 39*28*31 |
0.8kg | 24 | 34/33 | 41*29*35 |
1kg | 24 | 28/27 | 43*31*26 |
1.25kg | 24 | 34/33 | 43*32*27 |
1.5kg | 12 | 21/20 | 45*33*16 |
2kg | 12 | 27/26 | 48*35*17 |
お問い合わせを送信
今すぐ送信